大竹县人民医院医疗器械采购结果公示
耳科手术器械等医疗器械采购项目(项目编号:竹医采(询)[2020]7-2号)已询价完毕,现将询价结果公示如下:
器械名称 | 规格 | 品牌 | 数量 | 单价 | 金额 | 中标 单位 |
耳 内 镜 | 0° ∮2.7x105mm | 万禾 | 2 | 3800.00 | 7600.00 | 桐 庐 成 长 子 房 医 疗 器 械 有 限 公 司 |
耳 内 镜 | 0°∮3.0x105mm | 万禾 | 5 | 3800.00 | 19000.00 | |
中耳息肉钳 | 麦粒头 3.2小号(头长/3.5mm) | 万禾 | 5 | 570.00 | 2850.00 | |
中耳息肉钳 | 杯形头5.2小号(头长/4.0mm) | 万禾 | 5 | 570.00 | 2850.00 | |
中耳息肉剪 | 直/长头/4mm | 万禾 | 5 | 570.00 | 2850.00 | |
耵聍钩枪形 | 刃宽2mm | 万禾 | 3 | 120.00 | 360.00 | |
显 微 耳钩 | 90° 2.0mm | 万禾 | 3 | 120.00 | 360.00 | |
显 微 耳钩 | 90° 1.5mm | 万禾 | 3 | 120.00 | 360.00 | |
五官科吸引管 | 直 带减压阀 ∮1.2x85mm | 万禾 | 3 | 115.00 | 345.00 | |
五官科吸引管 | ∮1.5x85mm ∮1.8x85mm | 万禾 | 3 | 115.00 | 345.00 | |
五官科吸引管 | 微弯 ∮2.0 | 万禾 | 3 | 115.00 | 345.00 | |
五官科吸引管 | 中耳置管推入器 | 万禾 | 2 | 115.00 | 230.00 | |
耳 异 物钳 | 小麦粒头(头宽2mm) | 万禾 | 1 | 570.00 | 570.00 | |
耳 异 物钳 | 大麦粒头(头宽3mm) | 万禾 | 1 | 570.00 | 570.00 | |
耳 用 骨凿 | (圆刃)长125mm 头宽2.8mm | 万禾 | 1 | 105.00 | 105.00 | |
耳 用 骨凿 | (平刃)长125mm 头宽4.0mm | 万禾 | 1 | 105.00 | 105.00 | |
乳 突 骨凿 | (圆口)长145mm 头宽3.5mm | 万禾 | 1 | 105.00 | 105.00 | |
乳 突 骨凿 | (平口)长145mm 头宽3.0mm | 万禾 | 1 | 105.00 | 105.00 | |
耳 刮 匙钩 | 双头225mm,一头剥离子 | 万禾 | 3 | 205.00 | 615.00 | |
耳 刮 匙钩 | 双头225mm,一头枪形钩 | 万禾 | 3 | 205.00 | 615.00 | |
鼻咽活体取样 | 鼻咽活体取样钳(直) | 万禾 | 3 | 765.00 | 2295.00 | |
鼻窦电凝吸引器 | 平口/0°/双极/170mm、配B1006 | 万禾 | 2 | 1045.00 | 2090.00 | |
合计 | 大写:肆万肆仟陆佰柒拾元整 | 44670.00 |
大竹县人民医院
2020年6月29日