大竹县人民医院医疗器械采购结果公示
鼻科手术器械等医疗器械采购项目(项目编号:竹医采(询)[2020]3-2号)已询价完毕,现将询价结果公示如下:
器械名称 | 规格 | 品牌 | 数量 | 单价 | 金额 | 中标 单位 |
鼻咬切钳 | 0°尖头(小) | 万禾 | 5 | 655.00 | 3275.00 | 桐 庐 成 长 子 房 医 疗 器 械 有 限 公 司 |
鼻咬切钳 | 0°圆头(小) | 万禾 | 5 | 655.00 | 3275.00 | |
鼻咬切钳 | 45°尖头(小) | 万禾 | 5 | 655.00 | 3275.00 | |
鼻咬切钳 | 45°圆头(小) | 万禾 | 5 | 655.00 | 3275.00 | |
鼻组织钳 | 110°/105mm左右开口(蝴蝶头) | 万禾 | 3 | 452.00 | 1356.00 | |
鼻腔组织钳 | 0°/尖头/无固定销/105mm | 万禾 | 15 | 770.00 | 11550.00 | |
鼻腔组织钳 | 45°/尖头/无固定销/105mm | 万禾 | 5 | 770.00 | 3850.00 | |
鼻腔组织钳 | 90°/尖头/无固定销/105mm | 万禾 | 5 | 770.00 | 3850.00 | |
鼻息肉开筛钳 | 尖头/推杆式/130mm | 万禾 | 4 | 675.00 | 2700.00 | |
鼻腔组织钳 | 0°/105mm 尖头(中) | 万禾 | 5 | 480.00 | 2400.00 | |
鼻腔组织钳 | 30°/105mm 尖头(中) | 万禾 | 8 | 485.00 | 3880.00 | |
鼻腔组织钳 | 90°/105mm 尖头(中) | 万禾 | 5 | 485.00 | 2425.00 | |
鼻组织剪 | 推杆式/直 | 万禾 | 5 | 570.00 | 2850.00 | |
鼻组织剪 | 推杆式/左弯 | 万禾 | 5 | 570.00 | 2850.00 | |
鼻组织剪 | 推杆式/右弯 | 万禾 | 5 | 570.00 | 2850.00 | |
鼻腔组织钳 | 0°/尖头/无固定销/150mm | 万禾 | 1 | 855.00 | 855.00 | |
鼻腔组织钳 | 30°/尖头/无固定销/150mm | 万禾 | 1 | 855.00 | 855.00 | |
鼻腔组织钳 | 90°/尖头/无固定销/150mm | 万禾 | 1 | 855.00 | 855.00 | |
鼻咬切钳 | 0°/尖头/小号/无固定销/130mm | 万禾 | 1 | 855.00 | 855.00 | |
鼻咬切钳 | 45°/尖头/小号/无固定销/180mm | 万禾 | 1 | 855.00 | 855.00 | |
鼻腔咬骨钳 | (360°旋转/反咬)中号 | 万禾 | 5 | 1710.00 | 8550.00 | |
鼻骨复位器 | 万禾 | 3 | 210.00 | 630.00 | ||
鼻穿刺针 | 万禾 | 10 | 108.00 | 1080.00 | ||
鼻中隔剥离器 | 一头直.一头弯 | 万禾 | 5 | 210.00 | 1050.00 | |
鼻剥离器 | 带吸引,∮2.5x80mm | 万禾 | 5 | 455.00 | 2275.00 | |
探针 | 双头∮1.6x210mm 一端钩 | 万禾 | 2 | 215.00 | 430.00 | |
鼻剪 | 中介 | 万禾 | 3 | 325.00 | 975.00 | |
鼻腔吸引管 | 手柄 ∮3.0x125mm | 万禾 | 5 | 197.00 | 985.00 | |
鼻腔吸引管 | 长手柄∮2.5x125mm | 万禾 | 5 | 197.00 | 985.00 | |
鼻腔吸引管 | 钩状 方形柄 ∮3.0x140mm | 万禾 | 2 | 160.00 | 320.00 | |
鼻腔吸引管 | (弯)∮2.5 | 万禾 | 5 | 150.00 | 750.00 | |
鼻腔吸引管 | (弯)∮4.0 | 万禾 | 5 | 150.00 | 750.00 | |
盒式切除刀 | 中后 | 万禾 | 1 | 1020.00 | 1020.00 | |
盒式切除刀 | 小号 | 万禾 | 1 | 1020.00 | 1020.00 | |
合计 | 大写:柒万捌仟柒佰伍拾陆元整 | 78756.00 |
大竹县人民医院
2020年6月29日